:::

105年廁所整修成果

各處室活動成果 建立日期 2017-01-16 03:41:43

「105年廁所整修成果」目錄

1. 706 2017-04-10 02:35:36
2. 基本資料 498 2017-04-10 02:35:58
2-1 壹、 基本資料 607 2017-04-10 02:37:04
2-2 二、 各間廁所整修資料 670 2017-04-10 02:38:11
2-3 三、 廁所整修配置圖(請務必加上指北針示意 648 2017-04-10 02:39:16
3. 施工大樣圖 511 2017-04-10 02:39:34
3-1-1 貳、 施工大樣圖-1 614 2017-04-10 02:47:42
3-1-2 貳、 施工大樣圖-2 597 2017-04-10 02:48:16
3-1-3 貳、 施工大樣圖-3 575 2017-04-10 02:48:49
3-1-4 貳、 施工大樣圖-4 573 2017-04-10 02:49:17
3-1-5 貳、 施工大樣圖-5 652 2017-04-10 02:49:46
3-1-6 貳、 施工大樣圖-6 569 2017-04-10 02:50:15
3-1-7 貳、 施工大樣圖-7 546 2017-04-10 02:52:21
3-1-8 貳、 施工大樣圖-8 598 2017-04-10 02:53:02
3-1-9 貳、 施工大樣圖-9 660 2017-04-10 02:53:30
3-2-10 一、 改善項目:磁磚剝落或破損 596 2017-04-10 03:01:14
3-2-11 二、 改善項目:ex:天花板拆除,樓板整建後,改為明管 549 2017-04-10 03:40:15
3-2-12 三、 改善項目:ex:廁所空間太小 584 2017-04-10 03:40:49
3-2-13 四、 改善項目:ex:廁所門窗不良 562 2017-04-10 03:41:19
3-2-14 五、 改善項目:ex:無省水功能 586 2017-04-10 03:42:00
3-2-15 六、 改善項目:ex:新設化糞池 656 2017-04-10 03:42:37
4. 參、 廁所美學推動與執行成果 637 2017-04-10 05:08:02
4-1 刊登校園廁所整修成果 574 2017-04-10 05:11:41
4-2 辦理廁所整修計畫會議 620 2017-04-10 05:13:09
4-2-1 於學校網頁展示老舊廁所整修成果照 592 2017-04-10 05:14:17
4-3 廁所美學教育融入課程 652 2017-04-10 05:14:51
4-3-1 於學校網頁展示廁所美學課程作品照 592 2017-04-10 05:16:10
4-4 刊登校園廁所整修成果 548 2017-04-10 05:08:32
5. 四、 創意推廣作為 495 2017-04-10 05:17:12
5-1 1. 地方報前來採訪之新聞 602 2017-04-10 05:18:58
5-2 2. 電子媒體採訪 596 2017-04-10 05:20:09
5-3 3. 地方新聞台採訪 1420 2017-04-10 05:21:23
:::

Google網站翻譯工具列

會員登入