:::

104年廁所整修成果

各處室活動成果 建立日期 2015-12-27 05:32:23

「104年廁所整修成果」目錄

1. 目錄 1100 2017-04-10 02:35:38
2. 基本資料 631 2016-01-11 06:59:15
2-1 壹、 基本資料 743 2015-12-27 12:31:22
2-2 二、 各間廁所整修資料 763 2015-12-27 12:32:20
2-3 三、 廁所整修配置圖(請務必加上指北針示意 801 2015-12-27 12:36:14
3. 施工大樣圖 585 2016-01-11 06:58:39
3-1-1 貳、 施工大樣圖-1 742 2016-01-04 12:45:42
3-1-2 貳、 施工大樣圖-2 709 2016-01-04 12:45:29
3-1-3 貳、 施工大樣圖-3 676 2016-01-04 12:45:54
3-1-4 貳、 施工大樣圖-4 693 2016-01-04 12:46:07
3-1-5 貳、 施工大樣圖-5 659 2016-01-04 12:46:21
3-1-6 貳、 施工大樣圖-6 629 2016-01-04 12:46:32
3-1-7 貳、 施工大樣圖-7 740 2016-01-04 12:46:44
3-1-8 貳、 施工大樣圖-8 677 2016-01-04 12:47:00
3-2-9 一、 改善項目:磁磚剝落或破損 694 2016-01-04 12:43:11
3-2-10 二、 改善項目:通風不佳 729 2016-01-04 12:44:59
3-2-11 三、 改善項目:廁所空間太小 707 2016-01-04 12:48:19
3-2-12 四、 改善項目:廁所門窗不良 714 2016-01-04 12:49:01
3-2-13 五、 改善項目:無省水功能 722 2016-01-04 12:49:44
4. 參、 廁所美學推動與執行成果 854 2016-01-11 06:59:55
4-1 刊登校園廁所整修成果 1206 2016-01-11 07:01:53
4-2 辦理廁所整修計畫會議 724 2016-01-11 07:58:01
4-2-1 於學校網頁展示老舊廁所整修成果照 721 2016-01-11 07:07:17
4-2-2 廁所整修施工前家長教師學生說明會 769 2016-01-11 08:05:46
4-3 廁所美學教育融入課程 922 2016-01-11 08:07:48
4-3-1 於學校網頁展示廁所美學課程作品照 797 2016-01-11 07:07:06
:::

Google網站翻譯工具列

會員登入